Factory Price 6.75X17.5 Truck Bus Wheel Rim
Product Introduction
High-quality Steel Wheel Rim from Cavwo, Hebei, China. Ideal for Truck Wheel System with customizable specifications. New condition, supports customization to meet your needs.
Key Specifications
| Model NO. | TW005 |
| Material | Steel |
| Rim Thickness | 6/7/8 |
| Disc Thickness | 12/14/16/18 |
| MOQ | 100pieces |
| Delivery Time | Around 15 Days |
Limited Time Offer
Special discount available for bulk orders. Contact us now to get the best price!
发送询盘
Basic Info.
Packaging & Delivery
Product Description
Detailed Photos








Product Parameters
| Wheel Size | Boltholes | P.C.D(mm) | C.B.D(mm) | Offset (mm) | Disk Thick(mm) | Rec.Type | ||||||||||
| Holes No. | Hole Dia | Hole Type | ||||||||||||||
| 17.5X5.25 | 5 | 32.5 | SR22 | 203.2 | 146 | 115 | 10 | 195/60R17.5 205/60R17.5 7R17.5 | ||||||||
| 17.5X5.25 | 5 | 32.5 | SR22 | 208 | 150 | 120 | 10 | |||||||||
| 17.5X5.25 | 6 | 20.5 | 1X45 | 190 | 140 | 108 | 10 | |||||||||
| 17.5X5.25 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 135 | 10 | |||||||||
| 17.5X6.00 | 5 | 32.5 | SR22 | 203.2 | 146 | 132 | 10 | 8R17.5 205/75R17.5 215/75R17.5 225/75R17.5 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 17.5X6.00 | 5 | 32.5 | SR22 | 208 | 150 | 135 | 10 | |||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 17.5X6.00 | 5 | 29 | SR22 | 203.2 | 146 | 130 | 10 | |||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 17.5X6.00 | 6 | 20.5 | 1X45° | 190 | 140 | 130 | 10 | |||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 17.5X6.00 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 130 | 10 | |||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 17.5X6.00 | 10 | 26 | SR18 | 225 | 176 | 135 | 10 | |||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 22.5X6.00 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 135 | 10 | 8.5R22.5 | ||||||||
| 22.5X6.00 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 135 | 12 | |||||||||
| 22.5X6.00 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 214 | 140 | 14 | |||||||||
| 17.5X6.75 | 5 | 32.5 | SR22 | 203.2 | 146 | 135 | 10 | 9R17.5 235/75R17.5 | ||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 17.5X6.75 | 5 | 32.5 | SR22 | 208 | 150 | 145 | 10 | |||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 17.5X6.75 | 5 | 29 | SR22 | 203.2 | 146 | 135 | 10 | |||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 17.5X6.75 | 6 | 20.5 | 1X45° | 190 | 140 | 145 | 10 | |||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 17.5X6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 140 | 10 | |||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 17.5X6.75 | 10 | 26 | SR18 | 225 | 176 | 145 | 10 | |||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 19.5X6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 140 | 12 | 8R19.5 9R19.5 10R19.5 245/70R19.5 | ||||||||
| 19.5X6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 140 | 12 | |||||||||
| 19.5X6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 140 | 12 | |||||||||
| 19.5X6.75 | 6 | 32.5 | SR22 | 222.25 | 164 | 140 | 12 | |||||||||
| 19.5X6.75 | 10 | 26 | 1X45° | 275 | 214 | 140 | 12 | |||||||||
| 19.5X6.75 | 8 | 24 | 1X45° | 275 | 221 | 140 | 12 | |||||||||
| 19.5X6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 140 | 12 | |||||||||
| 22.5X6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 152 | 12 | 9T22.5 | ||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 22.5X6.75 | 8 | 26 | SR22 | 285 | 221 | 152 | 12 | |||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 22.5X6.75 | 10 | 26 | 1X45° | 335 | 281 | 152 | 12 | |||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 22.5X6.75 | 8 | 24 | 1X45° | 275 | 221 | 152 | 12 | |||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 22.5X6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 285 | 214 | 152 | 12 | |||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 22.5X6.75 | 8 | 32.5 | SR22 | 275 | 214 | 152 | 12 | |||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 19.5X7.5 | 8 | 26 | 1X45° | 275 | 214 | 150 | 12 | 10R19.5 245/70R19.5 | ||||||||
| 19.5X7.5 | 8 | 26 | 1X45° | 275 | 221 | 150 | 14 | |||||||||
| 22.5X7.50 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 162 | 14 | 10R22.5 255/70R22.5 275/70R22.5 275/80R22.5 | ||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 22.5X7.50 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 162 | 14 | |||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 22.5X7.50 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 162 | 14 | |||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 22.5X7.50 | 10 | 26 | 1X45° | 335 | 281 | 162 | 14 | |||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 22.5X7.50 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 162 | 14 | |||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 22.5X7.50 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 162 | 14 | |||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 22.5X7.50 | 10 | 26 | 1X45° | 335 | 281 | 162 | 14 | |||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 22.5X7.50 | 8 | 26 | 1X45° | 275 | 221 | 162 | 14 | |||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 22.5X7.50 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 162 | 14 | |||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 22.5X7.50 | 10 | 26 | 1X45° | 285.75 | 220 | 162 | 14 | |||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 22.5X8.25 | 8 | 32 | SR22 | 275 | 214 | 165 | 14 | 11R22.5 275/70R22.5 285/60R22.5 295/80R22.5 305/70R22.5 | ||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 22.5X8.25 | 8 | 32 | SR22 | 285 | 221 | 165 | 14 | |||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 22.5X8.25 | 8 | 26 | 1X45° | 275 | 220 | 165 | 14 | |||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 22.5X8.25 | 8 | 26 | 1X45° | 275 | 214 | 165 | 14 | |||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 22.5X8.25 | 10 | 32 | SR22 | 285.75 | 222 | 165 | 14 | |||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 22.5X8.25 | 10 | 26 | 1X45° | 285.75 | 220.5 | 169 | 14 | |||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 22.5X8.25 | 10 | 26 | 1X45° |
SKU: 54a27af54eda
Category: Truck Rim
Related Products
Sitrak Wheel Bolt AZ9100410104 Factory Price for HOWO Truck
Product IntroductionThis high-quality truck part, model AZ9100410104, is designed for HOWO Sitrak C5h/C7h/C9h/G7s trucks and compatible with Sinotruk axles like AC16/St16/Hc16. Made of steel with a chrome-plated finish, it offers customizable size and load capacity, ensuring a perfect fit for various truck types including dump, tractor, cargo, and special trucks. Key Specifications
Limited Time OfferEnjoy fast delivery within 3-7 days and 24/7 online after-sales service. Order now to get this reliable Sinotruk axle part with customizable options at the best price! Categories
Tags
Great to have you back!
Not a member? Create an account
Great to see you here!
Already got an account? Sign in here
Categories
Wait! before you leave…
Get 30% off for your first order
CODE30OFFCopy to clipboard
Use above code to get 30% off for your first order when checkout ![]() Factory Price 6.75X17.5 Truck Bus Wheel Rim Request a Call Back![]() Factory Price 6.75X17.5 Truck Bus Wheel Rim Ask a Question | ||||||||||||






